<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top 25 PME: position 22, Corporation des aliments I-D.</title>
	<atom:link href="http://www.lesbonnesfrequentations.com/2008/01/28/top-25-pme-position-22-corporation-des-aliments-i-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2008/01/28/top-25-pme-position-22-corporation-des-aliments-i-d/</link>
	<description>Le voisinage vulgarise le Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 19:33:45 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Jeremie Verdene</title>
		<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2008/01/28/top-25-pme-position-22-corporation-des-aliments-i-d/comment-page-1/#comment-36534</link>
		<dc:creator>Jeremie Verdene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbonnesfrequentations.com/2008/01/16/top-25-pme-position-22-corporation-des-aliments-i-d/#comment-36534</guid>
		<description>Bonjour Mathiew,
SVP visiter notre nouveau site: www.idfoods.com
Merci,
Jeremie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Mathiew,<br />
SVP visiter notre nouveau site: <a href="http://www.idfoods.com" rel="nofollow">http://www.idfoods.com</a><br />
Merci,<br />
Jeremie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain Martel</title>
		<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2008/01/28/top-25-pme-position-22-corporation-des-aliments-i-d/comment-page-1/#comment-25801</link>
		<dc:creator>Sylvain Martel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbonnesfrequentations.com/2008/01/16/top-25-pme-position-22-corporation-des-aliments-i-d/#comment-25801</guid>
		<description>De mon côté je donne une mention de déshonneur aux polices d&#039;écriture qui changent un peu partout au gré des pages (très 90s comme dit Mathieu), et surtout à la gigantesque faute d&#039;orthographe dans la page &quot;Communiqué de presse&quot;, quand le titre est en plus écrit correctement sur le lien à gauche.  Tout cela évidemment sans mentionner l&#039;utilisation totalement superflue du Flash à la grandeur du site, quand le peu d&#039;interaction visuelle qu&#039;ils y ont intégré aurait pu facilement être fait en JavaScript...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De mon côté je donne une mention de déshonneur aux polices d&#8217;écriture qui changent un peu partout au gré des pages (très 90s comme dit Mathieu), et surtout à la gigantesque faute d&#8217;orthographe dans la page &laquo;&nbsp;Communiqué de presse&nbsp;&raquo;, quand le titre est en plus écrit correctement sur le lien à gauche.  Tout cela évidemment sans mentionner l&#8217;utilisation totalement superflue du Flash à la grandeur du site, quand le peu d&#8217;interaction visuelle qu&#8217;ils y ont intégré aurait pu facilement être fait en JavaScript&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patricia Tessier</title>
		<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2008/01/28/top-25-pme-position-22-corporation-des-aliments-i-d/comment-page-1/#comment-25454</link>
		<dc:creator>Patricia Tessier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbonnesfrequentations.com/2008/01/16/top-25-pme-position-22-corporation-des-aliments-i-d/#comment-25454</guid>
		<description>J&#039;ajouterais qu&#039;il y a beaucoup trop de texte sur la page d&#039;acceuil.  En moyenne, selon Nielsen et Loranger, un internaute passe 30 secondes sur la page d&#039;acceuil, incluant le temps passé à tenter de comprendre les choix de navigation.  Dans ce cas-ci, ça ne lui permettra pas de comprendre ce que l&#039;entreprise fait.  Une page d&#039;accueil plus épurée serait plus efficace, les détails peuvent être dans le &quot;à propos&quot;.

Je me suis permis un commentaire sur mon blogue sur la responsabilité des firmes web dans la quanlité des sites des PME.  Je vous invite àle lire au www.patriciatessier.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ajouterais qu&#8217;il y a beaucoup trop de texte sur la page d&#8217;acceuil.  En moyenne, selon Nielsen et Loranger, un internaute passe 30 secondes sur la page d&#8217;acceuil, incluant le temps passé à tenter de comprendre les choix de navigation.  Dans ce cas-ci, ça ne lui permettra pas de comprendre ce que l&#8217;entreprise fait.  Une page d&#8217;accueil plus épurée serait plus efficace, les détails peuvent être dans le &laquo;&nbsp;à propos&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Je me suis permis un commentaire sur mon blogue sur la responsabilité des firmes web dans la quanlité des sites des PME.  Je vous invite àle lire au <a href="http://www.patriciatessier.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.patriciatessier.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
