<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top 25 des PME: et les sites Web?</title>
	<atom:link href="http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/</link>
	<description>Le voisinage vulgarise le Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Top 25 PME: position 20, Groupe Macyro &#8212; Les Bonnes Fréquentations</title>
		<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/comment-page-1/#comment-26136</link>
		<dc:creator>Top 25 PME: position 20, Groupe Macyro &#8212; Les Bonnes Fréquentations</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/#comment-26136</guid>
		<description>[...] le cadre de notre analyse des sites Web des 25 plus grandes PME du Québec, nous vous présentons aujourd&#8217;hui le Groupe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le cadre de notre analyse des sites Web des 25 plus grandes PME du Québec, nous vous présentons aujourd&#8217;hui le Groupe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Top 25 PME: position 24, Constructions Proco. &#8212; Les Bonnes Fréquentations</title>
		<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/comment-page-1/#comment-25229</link>
		<dc:creator>Top 25 PME: position 24, Constructions Proco. &#8212; Les Bonnes Fréquentations</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 15:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/#comment-25229</guid>
		<description>[...] le cadre de notre analyse des sites Web des 25 plus grandes PME du Québec, nous vous présentons aujourd&#8217;hui Constructions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le cadre de notre analyse des sites Web des 25 plus grandes PME du Québec, nous vous présentons aujourd&#8217;hui Constructions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Circa CFD &#187; De la PME et du web&#8230;</title>
		<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/comment-page-1/#comment-25201</link>
		<dc:creator>Circa CFD &#187; De la PME et du web&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/#comment-25201</guid>
		<description>[...] et collègues Mathieu et Michaël débutent aujourd&#8217;hui (enfin!) leur analyse, annoncée en décembre, des présences Internet des 25 plus grosses PME québécoises. Une analyse qui, j&#8217;en ai bien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et collègues Mathieu et Michaël débutent aujourd&#8217;hui (enfin!) leur analyse, annoncée en décembre, des présences Internet des 25 plus grosses PME québécoises. Une analyse qui, j&#8217;en ai bien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Top 25 PME: position 25, Centres Dentaires Lapointe. &#8212; Les Bonnes Fréquentations</title>
		<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/comment-page-1/#comment-25194</link>
		<dc:creator>Top 25 PME: position 25, Centres Dentaires Lapointe. &#8212; Les Bonnes Fréquentations</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 16:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/#comment-25194</guid>
		<description>[...] le cadre de notre analyse des sites Web des 25 plus grandes PME du Québec, nous vous présentons aujourd&#8217;hui les Centres Dentaires [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le cadre de notre analyse des sites Web des 25 plus grandes PME du Québec, nous vous présentons aujourd&#8217;hui les Centres Dentaires [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric Baillargeon</title>
		<link>http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/comment-page-1/#comment-24305</link>
		<dc:creator>Eric Baillargeon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 21:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbonnesfrequentations.com/2007/12/20/top-25-des-pme-et-les-sites-web/#comment-24305</guid>
		<description>Je ne veux pas casser ton suspense mais comme j&#039;ai déjà analyser il y a 2-3 ans le groupe Maritime Verrault pour le compte d&#039;une agence, et que ce superbe cas est toujours aussi &quot;cas&quot;, il remportera sûrement haut la main la palme de...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne veux pas casser ton suspense mais comme j&#8217;ai déjà analyser il y a 2-3 ans le groupe Maritime Verrault pour le compte d&#8217;une agence, et que ce superbe cas est toujours aussi &laquo;&nbsp;cas&nbsp;&raquo;, il remportera sûrement haut la main la palme de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

